<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourismus.de</title>
	<atom:link href="http://www.tourismus.de/feed/?__hostnameFromGateway=www.tourismus.de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourismus.de</link>
	<description>Ihr touristisches Informationsportal weltweit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 12:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spanien hinter Deutschand im Tourismus</title>
		<link>http://www.tourismus.de/spanien-hinter-deutschand-im-tourismus/</link>
		<comments>http://www.tourismus.de/spanien-hinter-deutschand-im-tourismus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Clas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismus.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Laut des deutschen Tourismusverbandes liegt Spanien mit Italien hinter Deutschland was die Übernachtungszahlen der Urlauber angeht. In Europa hat damit das Land Deutschland zum vierten mal in Folge gesiegt. Die Übernachtungszahlen in Deutschland beziffern sich auf mehr als 394 Millionen &#8230; <a href="http://www.tourismus.de/spanien-hinter-deutschand-im-tourismus/"><br style="margin-bottom:10px;" />weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourismus.de/spanien-hinter-deutschand-im-tourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurter Flughafen – Streiks verlängert bis Freitagabend</title>
		<link>http://www.tourismus.de/frankfurter-flughafen-streiks-verlangert-bis-freitagabend-230220121/</link>
		<comments>http://www.tourismus.de/frankfurter-flughafen-streiks-verlangert-bis-freitagabend-230220121/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hessen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt am Main]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismus.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Der Streik zwischen der Gewerkschaft GdF (Gewerkschaft der Flugsicherung) und Fraport hält noch weiter an. Dienstagnacht verlängerte die Gewerkschaft den Tarifstreit der ca. 200 Vorfeldbeschäfftigten bis Freitag um 23 Uhr. Am Montag, den dritten Streiktag, wurden mehr als 230 Flüge &#8230; <a href="http://www.tourismus.de/frankfurter-flughafen-streiks-verlangert-bis-freitagabend-230220121/"><br style="margin-bottom:10px;" />weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourismus.de/frankfurter-flughafen-streiks-verlangert-bis-freitagabend-230220121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucherrekord in Berlin</title>
		<link>http://www.tourismus.de/besucherrekord-in-berlin-16021/</link>
		<comments>http://www.tourismus.de/besucherrekord-in-berlin-16021/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[bett]]></category>
		<category><![CDATA[branche]]></category>
		<category><![CDATA[gäste]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hotelmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[reisen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[übernachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismus.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Die Besucheranzahl in Berlin ist 2011 auf 10 Millionen Gäste und 22,4 Millionen Übernachtung gestiegen., damit liegt die Hauptstadt Deutschlands kurz hinter London und Paris mit den Übernachtungen. Die Wirtschaftssenatorin Sybille äußerte sich zu dem Thema mit: &#8220;Das Interesse am &#8230; <a href="http://www.tourismus.de/besucherrekord-in-berlin-16021/"><br style="margin-bottom:10px;" />weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourismus.de/besucherrekord-in-berlin-16021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub in Spanien für Wintermuffel</title>
		<link>http://www.tourismus.de/urlaub-in-spanien-fur-wintermuffel09112011/</link>
		<comments>http://www.tourismus.de/urlaub-in-spanien-fur-wintermuffel09112011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 14:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Winterurlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismus.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Ein Urlaub in Spanien lohnt sich immer, auch jetzt in den etwas kälteren Monaten. Immer mehr Deutsche verbringen ihren Urlaub, wenn es hier zu Lande kälter ist, lieber in der Sonne. Da kommt das Urlaubsland Spanien immer gut. Das Potential &#8230; <a href="http://www.tourismus.de/urlaub-in-spanien-fur-wintermuffel09112011/"><br style="margin-bottom:10px;" />weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourismus.de/urlaub-in-spanien-fur-wintermuffel09112011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub ohne Strom und Wasser</title>
		<link>http://www.tourismus.de/urlaub-ohne-strom-und-wasser081120111/</link>
		<comments>http://www.tourismus.de/urlaub-ohne-strom-und-wasser081120111/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Stein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismus.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Urlauber wollen immer Luxus und von vorne bis hinten verwöhnt werden. In dem Öko-Hotel von Andreas Ahlsen ist man bei diesen Bedürfnissen aber ganz falsch. In der Öko-Lodge die schon seit 2003 betrieben wird, gibt es weder Strom &#8230; <a href="http://www.tourismus.de/urlaub-ohne-strom-und-wasser081120111/"><br style="margin-bottom:10px;" />weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tourismus.de/urlaub-ohne-strom-und-wasser081120111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

